Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (НХЛ 1999-2000 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1999/00 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1971 Шлегр Иржи / Slegr Jiri 84 13 23 36 101   451 37 143 180 629 7  
зщ 1978 Розживал Михал / Rozsival Michal 77 4 17 21 52   77 4 17 21 52 1  
зщ 1972 Каспарайтис Дарюс / Kasparaitis Darius 84 4 13 17 156   534 17 86 103 929 8  
зщ 1973 Йонссон Ханс / Jonsson Hans 79 3 12 15 18   79 3 12 15 18 1  
зщ 1970 Лаукканен Янне / Laukkanen Janne 22 3 11 14 22   330 16 76 92 295 6  
зщ 1972 Моран Иэн / Moran Ian 84 4 9 13 30   302 15 30 45 169 6  
зщ 1969 Веренка Брэд / Werenka Brad 61 3 8 11 69   Калгари          
зщ 1979 Ференс Эндрю / Ference Andrew 30 2 4 6 20   30 2 4 6 20 1  
зщ 1972 Слейни Джон / Slaney John  31 2 4 6 12   276 24 68 92 103 7  
зщ 1968 Попович Петер / Popovic Peter  64 1 5 6 40   460 10 61 71 261 7  
зщ 1971 Бугнер Боб / Boughner Bob 22 1 2 3 84   365 8 32 40 836 5  
зщ 1974 Требил Дэн / Trebil Dan 3 1 - 1 -   69 4 5 9 33 4  
зщ 1976 Бутеншен Свен / Butenschoen Sven 3 - - - -   28 - - - 12 3  
нп 1972 Ягр Яромир / Jagr Jaromir 74 50 62 112 56   849 450 643 1093 654 10  
нп 1973 Ковалев Алексей / Kovalev Alexei 93 27 45 72 104   612 187 257 441 656 8  
нп 1972 Страка Мартин / Straka Martin 82 23 48 71 36   585 148 243 391 226 8  
нп 1970 Ланг Роберт / Lang Robert  89 26 45 71 14   380 75 125 200 82 7  
нп 1976 Грдина Ян / Hrdina Jan 79 17 41 58 45   174 34 71 105 97 2  
нп 1965 Титов Герман / Titov German 63 17 25 42 34          Эдмонтон                
нп 1977 Морозов Алексей / Morozov Alexei 73 12 19 31 14   232 35 44 79 38 3  
нп 1973 Райт Тайлер / Wright Tyler  61 15 11 26 62   309 23 19 42 427 8  
нп 1968 Браун Роб / Brown Rob 61 11 15 26 10   597 202 262 464 644 11  з
нп 1973 Барнэби Мэттью / Barnaby Matthew 75 12 14 26 226   450 68 106 174 1622 8  
нп 1969 Миллер Кип / Miller Kip 44 4 15 19 10          Анахайм                
нп 1972 Фаллун Пэт / Falloon Pat 40 5 9 14 12   641 154 186 340 157 9  з
нп 1969 Беранек Йозеф / Beranek Josef 24 4 7 11 22   505 114 136 250 377 8  
нп 1979 Доме Роберт / Dome Robert 22 2 5 7 -   52 7 7 14 12 2  
нп 1966 Чорски Том / Chorske Tom 33 1 5 6 2   646 120 134 254 235 11  з
нп 1966 Лич Стив / Leach Steve 56 2 3 5 24   794 145 164 309 1065 15  з
нп 1973 Корбет Рене / Corbet Rene 11 2 1 3 9   355 56 71 127 403 7  
нп 1978 Сонненберг Мартин / Sonnenberg Martin 14 1 2 3 -   65 2 3 5 19 2  
нп 1973 Бонви Деннис / Bonvie Dennis 28 - - - 80   53 - - - 198 5  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment